Nos Estados Unidos, as empresas são obrigadas a pagar uma taxa de renovação anual para manterem suas operações legais e em conformidade com as leis e regulamentações do país. A taxa de renovação anual pode variar dependendo do tipo de empresa e da localidade onde está localizada.
O vencimento para pagamento da taxa de renovação anual também pode variar de acordo com o estado e a cidade em que a empresa está registrada. Em geral, a data de vencimento é determinada pela data em que a empresa foi incorporada ou registrada. Alguns estados podem ter datas específicas de vencimento, como o último dia do mês de aniversário da empresa.
É importante que as empresas fiquem atentas às datas de vencimento para evitar multas e penalidades. Caso a empresa não pague a taxa de renovação anual até a data de vencimento, ela pode perder sua boa reputação e estar sujeita a sanções, como multas e até mesmo a dissolução da empresa.
Como fazer o pagamento da taxa de renovação anual?
Para facilitar o processo de renovação anual, muitos estados permitem que as empresas paguem a taxa online, através do site do governo estadual ou de um agente registrado. Algumas empresas também podem optar por contratar um contador especializado para ajudar no processo de renovação e garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais.
Além disso, é importante lembrar que a taxa de renovação anual não é a única taxa que as empresas precisam pagar. Dependendo do tipo de empresa e da localidade onde está localizada, podem haver outras taxas e impostos a serem pagos. Por exemplo, algumas cidades e municípios cobram impostos sobre vendas, enquanto outros podem exigir licenças e permissões específicas para operações comerciais.
Em geral, a taxa de renovação anual é uma forma importante de manter a conformidade legal e garantir que a empresa esteja em dia com suas obrigações fiscais e regulatórias. As empresas que negligenciam o pagamento da taxa de renovação anual correm o risco de perder sua boa reputação e enfrentar penalidades graves. Portanto, é fundamental que as empresas estejam atentas às datas de vencimento e paguem a taxa de renovação anual em tempo hábil.
Quando devo fazer o pagamento da taxa de renovação anual?
Para facilitar, criamos a tabela abaixo para você saber a data para o pagamento de acordo com o estado que sua empresa está registrada. Lembre-se de contar com a America Expert para auxiliar em todo o processo de renovação anual e demais serviços de contabilidade e internacionalização de negócios.
| Estado | Corporation | LLC | Data Limite | |||
| AL | Anual | Anual | 2 meses e meio após o final do ano fiscal | |||
| AK | A cada 2 anos | A cada 2 anos | 2 de Janeiro | |||
| AR | Franchise Tax Report | Franchise Tax Report | 1 de Maio | |||
| AZ | Anual | Isento | Data da Abertura da Empresa | |||
| CA | Anual | A cada 2 anos | Data da Abertura da Empresa | |||
| CO | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| CT | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| DE | Anual | 01 de Junho | 01 de Março | |||
| DC | A cada 2 anos | A cada 2 anos | 01 de Abril | |||
| FL | Anual | Anual | 1 de Maio | |||
| GA | Anual | Anual | 1 de Abril | |||
| HI | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa End of Quarter | |||
| ID | A cada 2 anos | A cada 2 anos | Varia | |||
| IL | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| IN | A cada 2 anos | A cada 2 anos | Data da Abertura da Empresa | |||
| IA | A cada 2 anos | A cada 2 anos | 1 de Abril | |||
| KS | Anual | Anual | 15th day of 4th month after FYE | |||
| KY | Anual | Anual | 30 de Junho | |||
| LA | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| ME | Anual | Anual | 1 de Junho | |||
| MD | Anual | Anual | 15 de Abril | |||
| MA | Anual | Anual | Varia | |||
| MI | Anual (15 de Maio) | Anual (15 de Fevereiro) | Varia | |||
| MN | Anual | Anual | 31 de Dezembro | |||
| MS | Anual | Anual | 1 de Abril | |||
| MO | Isento | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| MT | Anual | Anual | April 15 | |||
| NE | A cada 2 anos (01 de Março) | Anual (01 de Abril) | Varia | |||
| NV | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| NJ | Anual | Anual | 15 dias após o quarto mês seguido do final do ano fiscal da Empresa | |||
| NM | A cada 2 anos | Isento | 15 dias após o terceiro mês seguido do final do ano fiscal da Empresa | |||
| NY | A cada 2 anos | A cada 2 anos | Data da Abertura da Empresa | |||
| NC | Anual (Data da Abertura da Empresa) | Anual (15 de Abril) | Varia | |||
| ND | Anual (15 de Maio ou 15 de Agosto) | Anual (15 de Novembro) | Varia | |||
| OH | Isento | Isento | 31 de Julho | |||
| OK | Data da Abertura da Empresa | Anual | 1 de Julho | |||
| OR | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| PA | A cada 10 anos | A cada 10 anos | Data da Abertura da Empresa | |||
| RI | Anual (1 de Março) | Anual (1 de Novembro) | Varia | |||
| SC | Anual (15 dias após o terceiro mês seguido do final do no fiscal da Empresa) | Isento | Varia | |||
| SD | Anual (Data da Abertura da Empresa) | Anual (Primeiro dia após o segundo mês seguido do final do no fiscal da Empresa) | Varia | |||
| TN | Anual | Anual | Primeiro dia após o quarto mês seguido do final do ano fiscal da Empresa | |||
| TX | Anual | Anual | 15 de Maio | |||
| UT | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| VT | Anual (15 de Março) | Anual (15 de Março) | Varia | |||
| VA | Anual | Anual (1 de Setembro) | Data da Abertura da Empresa | |||
| WA | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa | |||
| WV | Anual | Anual | 30 de Junho | |||
| WI | Anual | Anual | Varia | |||
| WY | Anual | Anual | Data da Abertura da Empresa |



